EQUIPOS REPRESENTATIVOS
COMPETENCIAS FUNDAMENTALES
BÁSQUETBOL
Categoría | Rama | 8va. Copa Jaguares | Federación |
Iniciaciín | Mixto | 2do. | - |
Micro | Varonil | 1ro. | - |
Inic. Priamria | Varonil | 1ro. | - |
Mini | Varonil | 4to. | - |
Mini | Femenil | 2do. | 1ro. |
Infantil | Varonil | 1ro. | 3ro. |
infantil | Femenil | 1ro. | 3ro. |
Pasarela | Varonil | 2do. | - |
Pasarela | Femenil | 2do. | - |
Inic Secundaria | Varonil | 1ro. | - |
Cadetes | Varonil | 1ro. | 1ro. |
Cadetes | Femenil | 1ro. | - |
VOLEIBOL:
Categoría | Rama | 8va. Copa Jaguares | Federación |
Micro | Femenil | 2do. | 2do |
Infantil | Femenil | 1ro. | 2do. |
Inic. Priamria | Femenil | 1ro. | - |
Juvenil menor | Femenil | 1ro. | 1ro. |
Cadetes | Femenil | 2do. | 1ro. |
inic. Secundaria | Femenil | 1ro. | - |
BÉISBOL:
Categoría | Rama | 8va. Copa Jaguares | Federación |
Pre escuelita | Varonil | 2do. | - |
Escuelita | Varonil | 1ro. | 1ro. |
Infantil menor | Varonil | 2do. | 2do. |
Ingantil mayor | Varonil | 1ro. | 1ro. |
Inic. primaria | Varonil | 1ro. | - |
Pre. Junior | Varonil | 1ro. | 1ro. |
Junior | Varonil | 2do. | 1ro. |
inic. Secundaria | Varonil | 1ro. | - |
Softbol | Femenil | 2do. | - |
FÚTBOL:
Categoría | Rama | 8va. Copa Jaguares | Federación |
Micro | Varonil | 4to. | - |
Infantil menor | Varonil | 1ro. | - |
Infantil mayor | Varonil | 2do. | - |
Inic. Primaria | Varonil | 2do. | - |
Juvenil A | Varonil | 2do. | - |
Juvenil B | Varonil | 1ro. | - |
Inic. Secundaria | Varonil | 1ro. | - |
Secundaria | Femenil | 2do. | - |
Inic. Secundaria | Femenil | 2do. | - |