PARTICIPACIÓN EN COPAS DEPORTIVAS
BÉISBOL
Categoría escuelita:
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Torneo Internacional "Douglas Arizona" | Septiembre | 1ro. |
2 | Copa Regis | Noviembre | 1ro. |
3 | Copa Campogrande | Febrero | 3ro. |
Categoría infantil menor:
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Campeonato Nacional "Boca deñ Río Veracruz | Agosto | 1ro. |
2 | Torneo Internacional "Douglas Arizona" | Septiembre | 1ro. |
3 | Torneo Sonora - Arizona "Colegio Larrea" | Octubre | 1ro. |
4 | Copa Regis | Noviembre | 2ro. |
Categoría infantil mayor:
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Torneo Latinoamericano se realizó en "Arroyo Puerto Rico" | Septiembre | 2do. |
2 | Torneo Internacional "Douglas Arizona" | Septiembre | 1ro. |
3 | Copa Regis | Noviembre | 1ro. |
4 | Copa Campogrande | Febrero | 2do. |
5 | Olimpiada Estatal en Guaymas Sonora | Enero | 1ro. |
Categoría pre - júnior:
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Copa Regis | Noviembre | 1ro. |
2 | Copa Mochis | Noviembre | 2do. |
3 | Copa Campogrande | Febrero | 1ro. |
4 | Copa Mundial "Baltimore Estados unidos" | Agosto | 2do. |
Categoría júnior:
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Copa Regis" | Noviembre | 1ro. |
2 | Copa Mochis | Noviembre | 2do. |
3 | Intersecundarios zona escolar | Febrero | 2do. |
Categoría softbol femenil
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Copa Regis | Noviembre | 2do. |
2 | Copa mochis | Noviembre | 2do. |
3 | Liga felina 2010 | Junio | 3ro. |
BÁSQUETBOL
Categoría micro
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Copa Regis | Noviembre | 3ro. |
2 | Copa Vanguardia | Noviembre | 3ro. |
Categoría mini femenil
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Copa Regis | Noviembre | 3ro. |
2 | Copa Nuevos Horizontes | Marzo | 1ro. |
3 | Copa C.B.C | Mayo | 3ro. |
Categoría mini varonil
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | CAP | Marzo | 1ro. |
categoría infantil femenil
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Copa Nuevos Horizontes | Marzo | 3ro. |
Categoría infantil varonil
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Futuras Estrellas | Octubre | 3do. |
2 | Copa Regis | Noviembre | 1do. |
3 | Copa Irlandés | Diciembre | 1ro. |
4 | Torneo Internacional SMC | Abril | 1ro. |
Categoría pasarela varonil
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Copa CAP | Marzo | 1ro. |
2 | Copa C.B.C | Mayo | 1ro. |
Categorñia cadetes varonil
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Torneo "Futuras Estrellas" | Octubre | 3ro. |
2 | Copa CAP | Marzo | 1ro. |
VOLEIBOL
Categoría micro femenil
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Copa Thezia | Febrero | 1ro. |
2 | Copa C.B.C. | Mayo | 3ro. |
Categoría mini femenil
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Copa Regis | Noviembre | 2do. |
2 | Copa Alerce | Enero | 1ro. |
3 | Interprimarios zona escolar | Enero | 1ro. |
4 | Interprimarios interzonas | Febrero | 1ro. |
Categoría infantil femeinil
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Eliminatoria Olimpiada | Octubre | 2do. |
2 | Copa Regis | Noviembre | 1ro. |
3 | Copa Vanguardia | Noviembre | 1ro. |
4 | Copa Muñoz | Noviembre | 1ro. |
5 | Copa Alerce | Enero | 3ro. |
Categoría juvenil
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Eliminatoria de OLIMPIADA | Octubre | 2ro. |
2 | Copa Regis | Noiembre | 1ro. |
3 | Copa Vanguardia | Noviembre | 1ro. |
4 | Copa Muñoz | Noviembre | 2do. |
5 | Intersecundarios 1ra Etapa | Febrero | 1ro. |
6 | Intersecundarios 2da Etapa | Febrero | 1ro. |
7 | Intersecundarios 3ra Etapa | Mayo | 1ro. |
8 | Intersecundarios Etapa Estatal | Mayo | 1ro. |
9 | Intersecundarios Municpal | Junio | 1ro. |
FÚTBOL
Categoría micro
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Copa Regis | Noviembre | 2do. |
2 | Copa Vanguardia | Noviembre | 1ro. |
Categoría infantil menor
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Copa Regis | Noviembre | 2do. |
2 | Copa Vanguardia | Noviembre | 1ro. |
3 | Copa Alerce | Enero | 1ro. |
4 | Copa Campogrande | Febrero | 1ro. |
Categoría infantil mayor
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Copa Regis | Noviembre | 2dro. |
Categoría Juvenil B
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Copa Regis | Noviembre | 2do. |
2 | Copa Alerce | Enero | 1ro. |
Categoría juvenil A
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Copa Regis | Noviembre | 1ro. |
Categoría secundaria femenil
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Copa Regis | Noviembre | 2do. |
HANDBALL
Categoría primaria
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Interprimarios Zona escolar | Enero | 1ro. |
2 | Interprimarios interzonas | Enero | 1ro. |
3 | Interprimarios regional | Febrero | 1ro. |
4 | Interprimarios Estatal | Abril | 1ro. |
5 | Interprimarios nacional | - | - |
PORRISTAS
Categoría primaria
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | "Arriba Gaymas" | Noviembre | 3ro. |
2 | Inauguración navideó del Imparcial | Noviembre | Exhibición |
3 | Torneo navideño del imparcial | Diciambre | 1ro. |
4 | Inauguración de la compa Jaguares | Marzo | Exhibición |
5 | Expo | Mayo | 2do. |
Categoría secundaria
No. | Evento | Fecha | Lugar |
1 | Navideño del Imparcial | Diciembre | Exhibición |
2 | Inauguración navideó del Imparcial | Mayo | 1ro. |
3 | Inauguración de la compa Jaguares | Marzo | Exhibición |
DESFILES:
15 de Septiembre:Participamos con un equipo de porristas de secundaria y un contingente de 70 alumnos y 2 alumnos con el banderín.
20 de Noviembre: Participamos con un equipo de porristas.
Navideño:Por primera vez participamos en este desfile decorando un trailer con motivos navideños.
Expo-Gan Sonora:Colegio Larrea por ser campeón del torneo de porristas, del ciclo escolar anterior, participó con un tráiler adornado con motivos vaqueros.
CARRERAS DE BOTARGAS
Dentro de las actividades del Torneo de Pista y Campo, se realizó la carreara de botargas, en el cual participaron los siguientes: Leche Yaqui, El Cerdito Kowi, la Enfermera de Farmacias VH, Cruz Roja y como anfitrión el Jaguar Fire de Colegio Larrea; el cual resultó ser el campeón.
JAGUARES Y NARANJEROS
Colegio Larrea recibió en sus instalaciones a miembros del equipo de béisbol de los Naranjeros de Hermosillo, en el evento los alumnos pudieron entrevistar a los jugadores y solicitar sus autógrafos. Por otra parte, los Jaguares participaron en el evento de retiro del jugador Cornelio García, además fueron invitados a participar en el aniversario de Beto Coyote.
TORNEO ESTATAL DE INTERPRIMARIOS: HANDBALL
Del 7 al 10 de mayo se llevó a cabo el Torneo de Handball (balonmano) donde por primera ocasión participamos formando un equipo varonil con las 10 estrellas de los deportes de béisbol, fútbol y baloncesto los cuales compitieron en la eliminatoria del sector particular y obtienen el 1er. sitio lo cuál les permite pasar a la siguiente etapa (Regional) y también destacan con un excelente 1er. lugar así fue como logran pasar a la etapa estatal que se realizó en Guaymas, Sonora en la que lograron coronarse como campeones de esta categoría y al obtener el primer lugar pasando a la Etapa Nacional que se realizará del 18 al 26 de junio en Zacatecas, y es así que por segunda ocasión un equipo completo de Colegio Larrea participará como representante del Estado de Sonora.