Básquetbol
Lunes 5 de marzo
Jgo | Equipo | Equipo | Categoría | Rama | Resultado | Ganador |
1 | CDI | LUX | CADETES | VARONIL | 37 - 21 | LUX |
2 | LARREA | CEB | CADETES | VARONIL | 32 - 49 | LUX |
3 | LARREA | CEB | CADETES | FEMENIL | 39 - 29 | LARREA |
4 | LARREA | CBC | PASARELA B | VARONIL | 37 - 16 | LARREA |
5 | REGIS | LUX | CADETES | FEMENIL | 16 - 18 | REGIS |
Lunes 5 de marzo
Jgo | Equipo | Equipo | Categoría | Rama | Resultado | Ganador |
6 | CEB | CDI | CADETES | VARONIL | 36 - 39 | REGIS |
7 | LARREA | LUX | CADETES | VARONIL | 36 - 8 | LUX |
8 | LUX | REGIS | INFANTIL | VARONIL | 36 - 8 | LUX |
9 | CAMBRIDGE | LUX | MINI | VARONIL | 6 - 26 | CAMBRIDGE |
10 | LUX | N.HORIZONTES | PASARELA A | VARONIL | 21 - 30 | LUX |
11 | LUX | CEB | CADETES | FEMENIL | 21 - 18 | LUX |
12 | LARREA | REGIS | CADETES | FEMENIL | 23 - 36 | LARREA |
MIERCOLES 7 de marzo
Jgo | Equipo | Equipo | Categoría | Rama | Resultado | Ganador |
13 | LARREA B | HALIL | PASARELA B | VARONIL | 20 - 18 | LARREA B |
14 | LUX | LARREA A | CINFANTIL | VARONIL | 23 - 9 | LARREA |
15 | LARREA | LUX | MINI | VARONIL | 14 - 37 | REGIS |
16 | LARREA A | LUX | PASARELA A | VARONIL | 28 - 26 | LARREA A |
17 | REGIS | CEB | INFANTIL | VARONIL | 11 - 34 | REGIS |
18 | CEB | LUX | CADETES | VARONIL | 27 - 29 | CEB |
19 | LARREA | VANGUARDIA | INICIOACION SECUNDARIA | VARONIL | 16 - 14 | LARREA |
VIERNES 9 de marzo
Jgo | Equipo | Equipo | Categoría | Rama | Resultado | Ganador |
20 | LARREA | CDI | CADETES | VARONIL | 52 - 17 | LARREA |
21 | LARREA | LUX | CADETES | FEMENIL | 23 - 13 | LARREA |
22 | CEB | LUX | INFANTIL | VARONIL | 4 - 40 | LUX |
23 | CDI | REGIS | MICRO | VARONIL | 9 - 16 | REGIS |
24 | LUX | CDI | MINI | VARONIL | 20 - 0 | LUX |
25 | CAMBRIDGE HILL | LARREA | PAPAS | VARONIL | 27 - 24 | CAMBRIDGE HILL |
SABADO 10 de marzo
Jgo | Equipo | Equipo | Categoría | Rama | Resultado | Ganador |
26 | VANGUARDIA | PREVO | INI SECUNDARIA | VARONIL | 26 - 21 | PREVO |
27 | LARREA | CEB | INFANTIL | VARONIL | 34 - 12 | LARREA |
28 | LARREA | N.HORIZONTES | MICRO | VARONIL | 14 - 0 | N. HORIZONTES |
29 | HARMOND HALL | HALIL | PASARELA | FEMENIL | 14 - 9 | HARMOND HALL |
30 | LARREA | N. HORIZONTES | MICRO | FEMENIL | 14 - 9 | HARMOND HALL |
31 | LARREA | INAM | PASARELA | FEMENIL | 20- 0 | HARMOND HALL |
32 | CDI | HARMOND HALL | INFANTIL | FEMENIL | 5 - 2 | CDI |
33 | LARREA | N. HORIZONTES | INFANTIL | FEMENIL | 9 - 4 | LARREA |
34 | LARREA | CDI | MINI | VARONIL | 23 - 13 | CDI |
35 | LARREA A | N. HORIZONTES | PASARELA A | VARONIL | 35 - 17 | LARREA |
36 | LARREA | INAM | INI PRIM MENOR | VARONIL | 40 - 0 | INAM |
37 | REGIS | CEB | CADETES | FEMENIL | 20 - 0 | REGIS |
38 | LARREA | REGIS | INFANTIL | VARONIL | 29 - 19 | LARREA |
39 | N. HORIZONTES | REGIS | MICRO | VARONIL | 12 - 0 | N.HORIZONTEZ |
40 | CBC | HALIL | PASARELA B | VARONIL | 28 - 14 | HALIL |
41 | LARREA | CDI | MICRO B | VARONIL | 9 - 3 | LARREA |
42 | LARREA | PREVO | INIC SEC B | VARONIL | 38 - 13 | PREVO |
43 | CBC | HALIL | PASARELA B | VARONIL | 28 - 14 | HALIL |
44 | INCAM | HARMOND HALL | PASARELA | FEMENIL | 20 - 0 | INAM |
45 | HARMOND HALL | N. HORIZONTES | PASARELA | FEMENIL | 12 - 3 | N. HORIZONTES |
46 | LARREA | HALIL | PASARELA | FEMENIL | 27 - 12 | LARREA |
47 | LARREA | CDI | INFANTIL | FEMENIL | 10 - 6 | LARREA |
48 | CDI | CAMBRIDGE | MINI | VARONIL | 28 - 20 | CDI POR REGLAMENTO |
49 | EX-ALIMNOS | LARREA | CADETES | VARONIL | 31 - 27 | EX-ALUMNOS |
DOMINGO 11 de marzo
Jgo | Equipo | Equipo | Categoría | Rama | Resultado | Ganador |
50 | LARREA | INAM | INI PRIM MAY | VARONIL | 55 - 3 | INAM |
51 | N. HORIZONTES | CDI | INFANTIL | FEMENIL | 55 - 3 | INAM |
52 | N. HORIZONTES | CDI | INFANTIL | FEMENIL | 12 - 6 | CDI |
53 | HALIL | INAM | PASARELA | FEMENIL | 33 - 1 | HALIL |
54 | LARREA | REGIS | MICRO | FEMENIL | 5 - 7 | REGIS |
55 | LARREA | HARMOND HALL | PASARELA | FEMENIL | 21 - 20 | LARREA |
56 | LARREA | HARMOND HALL | INFANTIL | FEMENIL | 12 - 3 | LARREA |
57 | LARREA | REGIS | MICRO | VARONIL | 11 - 4 | LARREA |
58 | LARREA | CAMBRIDGE | MINI | VARONIL | 11 - 6 | CAMBRIDGE |
59 | 2º A LUX | 2ºB HALIL | PASARELA TERCERO |
VARONIL | 42 - 22 | LUX |
60 | 1ºA LARREA | 1ºB LARREA | PASARELA FINAL | VARONIL | 30 - 25 | LARREA A |